مشخصات کلي.طول | 4950ميليمتر | 4854ميليمتر | 4475 | - |
مشخصات کلي.عرض | 1979ميليمتر | 1859ميليمتر | 1849 | - |
مشخصات کلي.ارتفاع | 1880ميليمتر | 1465ميليمتر | 1645 | - |
مشخصات کلي.وزن | 2638 کيلوگرم | 1630 کيلوگرم | 2669 | - |
مشخصات کلي.فاصله دو محور | 2850ميليمتر | 2804ميليمتر | 2669 | - |
مشخصات کلي.حجم مخزن سوخت | 93ليتر | 70ليتر | 62ليتر | - |
نوع و کلاس خودرو.کلاس خودرو | شاسي بلند (SUV) | سدان (صندوق دار) | شاسي بلند (SUV) | - |
نوع و کلاس خودرو.سال ساخت | 2016 | 2017 | 2017 | - |
نوع و کلاس خودرو.تعداد سرنشين | شش نفر به بالا | پنج نفر | پنج نفر | - |
نوع و کلاس خودرو.اندازه رينگ | 19اينچ | 18اينچ | 18اينچ | - |
نوع و کلاس خودرو.جنس رينگ | آلومينيوم | آلومينيوم | آلومينيوم | - |
پيشرانه.نوع | V شکل | خطي | خطي | - |
پيشرانه.تعداد سيلندر | هشت سيلندر | چهار سيلندر | چهار سيلندر | - |
پيشرانه.تعداد سوپاپ | 32 سوپاپ | 16 سوپاپ | 16- | - |
پيشرانه.حجم | 5663سي سي | 2359سي سي | 2000سي سي | - |
پيشرانه.حداکثر توان | 381اسب بخار | 178اسب بخار | 165اسب بخار | - |
پيشرانه.حداکثر گشتاور | 544نيوتن متر | 231نيوتن متر | 204نيوتن متر | - |
پيشرانه.نوع تنفس موتور | طبيعي | طبيعي | - | - |
پيشرانه.نوع سوخت | بنزيني | بنزيني | بنزيني | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | اتوماتيک | اتوماتيک | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.تعداد دنده | هشت دنده | هفت دنده | شش دنده | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.محور محرک (ديفرانسيل) | چهار چرخ | جلو | چهار چرخ | - |
امکانات.ويژگيها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، نمايش ميزان باد تايرها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي، نمايش ميزان باد تايرها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها | - |
امکانات.نوع استارت | دکمهاي | دکمهاي | - | |
ترمزها.نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي | ديسکي خنک شونده | ديسکي | - |
ترمزها.سامانه ضد قفل (ABS) | - | |||
ترمزها.توضيحات تکميلي ترمزها | دارای سیستمهای VSC-A, TRAC, EBD, BA, SST | دارای سیستمهای ESC, HAC, ABS, TCS, BAS, EBA, EBD | --ebd-hac | - |
چراغ ها.نوع | LED | زنون، LED | زنون، LED، هالوژن | - |
چراغ ها.قابليت چراغهاي جلو | چراغ مه شکن جلو، تنظيم ارتفاع نور چراغ هاي جلو، چراغ روز (Day Light) | چراغ روز (Day Light) | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | - |
چراغ ها.ساير چراغها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - |
فضاي داخلي.نوع فرمان | برقي | برقي | برقي | - |
فضاي داخلي.تعداد صندلي | هشت عدد | شش عدد | - | - |
فضاي داخلي.جنس پوشش صندلي | چرم | چرم | - | - |
فضاي داخلي.نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | برقي | برقي | - | - |
فضاي داخلي.نحوه حرکت به جلو و عقب | برقي | برقي | - | - |
فضاي داخلي.قابليت تنظيم صندلي راننده | - | - | ||
فضاي داخلي.گرم کن صندلي | - | - | ||
فضاي داخلي.سرد کن صندلي | - | - | ||
فضاي داخلي.شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | ||
فضاي داخلي.شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | ||
فضاي داخلي.تعداد درها | پنج عدد | چهار عدد | - | - |
فضاي داخلي.قفل مرکزي | - | - | ||
فضاي داخلي.تنظيم برقي آينهها | - | - | ||
فضاي داخلي.سانروف | - | - | ||
سيستم صوتي و تصويري.نوع پخش کننده | MP3-DVD | Harman Kardon | - | - |
سيستم صوتي و تصويري.درگاه USB | - | - | ||
سيستم صوتي و تصويري.مانيتور جلو | - | - | ||
سيستم صوتي و تصويري.مانيتور عقب | - | - | - | |
سيستم هشدار دهنده.سنسور دنده عقب | - | - | ||
سيستم هشدار دهنده.باز بودن کمربند | - | - | ||
سيستم هشدار دهنده.سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | ||
سيستم هشدار دهنده.سيستم خودکار پارک خودرو | - | - | ||
سيستم هشدار دهنده.سيستم ضد سرقت خودرو | - | - | ||
مشخصات کلي.طول | 4950ميليمتر | 4854ميليمتر | 4475 | - |
مشخصات کلي.عرض | 1979ميليمتر | 1859ميليمتر | 1849 | - |
مشخصات کلي.ارتفاع | 1880ميليمتر | 1465ميليمتر | 1645 | - |
مشخصات کلي.وزن | 2638 کيلوگرم | 1630 کيلوگرم | 2669 | - |
مشخصات کلي.فاصله دو محور | 2850ميليمتر | 2804ميليمتر | 2669 | - |
مشخصات کلي.حجم مخزن سوخت | 93ليتر | 70ليتر | 62ليتر | - |
نوع و کلاس خودرو.کلاس خودرو | شاسي بلند (SUV) | سدان (صندوق دار) | شاسي بلند (SUV) | - |
نوع و کلاس خودرو.سال ساخت | 2016 | 2017 | 2017 | - |
نوع و کلاس خودرو.تعداد سرنشين | شش نفر به بالا | پنج نفر | پنج نفر | - |
نوع و کلاس خودرو.اندازه رينگ | 19اينچ | 18اينچ | 18اينچ | - |
نوع و کلاس خودرو.جنس رينگ | آلومينيوم | آلومينيوم | آلومينيوم | - |
پيشرانه.نوع | V شکل | خطي | خطي | - |
پيشرانه.تعداد سيلندر | هشت سيلندر | چهار سيلندر | چهار سيلندر | - |
پيشرانه.تعداد سوپاپ | 32 سوپاپ | 16 سوپاپ | 16- | - |
پيشرانه.حجم | 5663سي سي | 2359سي سي | 2000سي سي | - |
پيشرانه.حداکثر توان | 381اسب بخار | 178اسب بخار | 165اسب بخار | - |
پيشرانه.حداکثر گشتاور | 544نيوتن متر | 231نيوتن متر | 204نيوتن متر | - |
پيشرانه.نوع تنفس موتور | طبيعي | طبيعي | - | - |
پيشرانه.نوع سوخت | بنزيني | بنزيني | بنزيني | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | اتوماتيک | اتوماتيک | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.نوع گيربکس اتوماتيک | - | تيپ ترونيک | تيپ ترونيک | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.تعداد دنده | هشت دنده | هفت دنده | شش دنده | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.محور محرک (ديفرانسيل) | چهار چرخ | جلو | چهار چرخ | - |
امکانات.ويژگيها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، نمايش ميزان باد تايرها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي، نمايش ميزان باد تايرها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها | - |
امکانات.ساير توضيحات | - | - تنظیم برقی صندلی کمک راننده- تهویه هوای اتوماتیک- خروج از پارک اتوماتیک- رادارجانبی- ساب جلو | - 2 سردکن- 5 گرمکن- دوربین چرخشی- رادارجانبی- صندوق برقی- مانیتور بزرگ فابریک- مموری- ولکام | - |
امکانات.نوع استارت | دکمهاي | دکمهاي | - | |
ترمزها.نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي | ديسکي خنک شونده | ديسکي | - |
ترمزها.سامانه ضد قفل (ABS) | - | |||
ترمزها.توضيحات تکميلي ترمزها | دارای سیستمهای VSC-A, TRAC, EBD, BA, SST | دارای سیستمهای ESC, HAC, ABS, TCS, BAS, EBA, EBD | --ebd-hac | - |
چراغ ها.نوع | LED | زنون، LED | زنون، LED، هالوژن | - |
چراغ ها.قابليت چراغهاي جلو | چراغ مه شکن جلو، تنظيم ارتفاع نور چراغ هاي جلو، چراغ روز (Day Light) | چراغ روز (Day Light) | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | - |
چراغ ها.ساير چراغها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - |
فضاي داخلي.نوع فرمان | برقي | برقي | برقي | - |
فضاي داخلي.تعداد صندلي | هشت عدد | شش عدد | - | - |
فضاي داخلي.جنس پوشش صندلي | چرم | چرم | - | - |
فضاي داخلي.نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | برقي | برقي | - | - |
فضاي داخلي.نحوه حرکت به جلو و عقب | برقي | برقي | - | - |
فضاي داخلي.قابليت تنظيم صندلي راننده | - | - | ||
فضاي داخلي.گرم کن صندلي | - | - | ||
فضاي داخلي.سرد کن صندلي | - | - | ||
فضاي داخلي.شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | ||
فضاي داخلي.شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | ||
فضاي داخلي.تعداد درها | پنج عدد | چهار عدد | - | - |
فضاي داخلي.قفل مرکزي | - | - | ||
فضاي داخلي.تنظيم برقي آينهها | - | - | ||
فضاي داخلي.سانروف | - | - | ||
سيستم صوتي و تصويري.نوع پخش کننده | MP3-DVD | Harman Kardon | - | - |
سيستم صوتي و تصويري.درگاه USB | - | - | ||
سيستم صوتي و تصويري.مانيتور جلو | - | - | ||
سيستم هشدار دهنده.سنسور دنده عقب | - | - | ||
سيستم هشدار دهنده.باز بودن کمربند | - | - | ||
سيستم هشدار دهنده.سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | ||
سيستم هشدار دهنده.سيستم خودکار پارک خودرو | - | - | ||
سيستم هشدار دهنده.سيستم ضد سرقت خودرو | - | - | ||
مشخصات کلي.طول | 4950ميليمتر | 4854ميليمتر | 4475 | - |
مشخصات کلي.عرض | 1979ميليمتر | 1859ميليمتر | 1849 | - |
مشخصات کلي.ارتفاع | 1880ميليمتر | 1465ميليمتر | 1645 | - |
مشخصات کلي.وزن | 2638 کيلوگرم | 1630 کيلوگرم | 2669 | - |
مشخصات کلي.فاصله دو محور | 2850ميليمتر | 2804ميليمتر | 2669 | - |
مشخصات کلي.حجم مخزن سوخت | 93ليتر | 70ليتر | 62ليتر | - |
نوع و کلاس خودرو.کلاس خودرو | شاسي بلند (SUV) | سدان (صندوق دار) | شاسي بلند (SUV) | - |
نوع و کلاس خودرو.سال ساخت | 2016 | 2017 | 2017 | - |
نوع و کلاس خودرو.تعداد سرنشين | شش نفر به بالا | پنج نفر | پنج نفر | - |
نوع و کلاس خودرو.اندازه رينگ | 19اينچ | 18اينچ | 18اينچ | - |
نوع و کلاس خودرو.جنس رينگ | آلومينيوم | آلومينيوم | آلومينيوم | - |
پيشرانه.نوع | V شکل | خطي | خطي | - |
پيشرانه.تعداد سيلندر | هشت سيلندر | چهار سيلندر | چهار سيلندر | - |
پيشرانه.تعداد سوپاپ | 32 سوپاپ | 16 سوپاپ | 16- | - |
پيشرانه.حجم | 5663سي سي | 2359سي سي | 2000سي سي | - |
پيشرانه.حداکثر توان | 381اسب بخار | 178اسب بخار | 165اسب بخار | - |
پيشرانه.حداکثر گشتاور | 544نيوتن متر | 231نيوتن متر | 204نيوتن متر | - |
پيشرانه.استاندارد آلايندگي | - | - | يورو 5 | - |
پيشرانه.نوع سوخت | بنزيني | بنزيني | بنزيني | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | اتوماتيک | اتوماتيک | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.نوع گيربکس اتوماتيک | - | تيپ ترونيک | تيپ ترونيک | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.تعداد دنده | هشت دنده | هفت دنده | شش دنده | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو.محور محرک (ديفرانسيل) | چهار چرخ | جلو | چهار چرخ | - |
امکانات.ويژگيها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، نمايش ميزان باد تايرها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها، ترمز پارک برقي، نمايش ميزان باد تايرها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها | - |
امکانات.ساير توضيحات | - | - تنظیم برقی صندلی کمک راننده- تهویه هوای اتوماتیک- خروج از پارک اتوماتیک- رادارجانبی- ساب جلو | - 2 سردکن- 5 گرمکن- دوربین چرخشی- رادارجانبی- صندوق برقی- مانیتور بزرگ فابریک- مموری- ولکام | - |
امکانات.نوع استارت | دکمهاي | دکمهاي | - | |
ترمزها.نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي | ديسکي خنک شونده | ديسکي | - |
ترمزها.سامانه ضد قفل (ABS) | - | |||
ترمزها.توضيحات تکميلي ترمزها | دارای سیستمهای VSC-A, TRAC, EBD, BA, SST | دارای سیستمهای ESC, HAC, ABS, TCS, BAS, EBA, EBD | --ebd-hac | - |
چراغ ها.نوع | LED | زنون، LED | زنون، LED، هالوژن | - |
چراغ ها.قابليت چراغهاي جلو | چراغ مه شکن جلو، تنظيم ارتفاع نور چراغ هاي جلو، چراغ روز (Day Light) | چراغ روز (Day Light) | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | - |
چراغ ها.ساير چراغها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - |
فضاي داخلي.نوع فرمان | برقي | برقي | برقي | - |
فضاي داخلي.تعداد صندلي | هشت عدد | شش عدد | - | - |
فضاي داخلي.تعداد کيسههاي هوا | - | - | - | - |
فضاي داخلي.جنس پوشش صندلي | چرم | چرم | - | - |
فضاي داخلي.رنگ تودوزي | - | - | - | - |
فضاي داخلي.نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | برقي | برقي | - | - |
فضاي داخلي.نحوه حرکت به جلو و عقب | برقي | برقي | - | - |
فضاي داخلي.قابليت تنظيم صندلي راننده | - | - | ||
فضاي داخلي.گرم کن صندلي | - | - | ||
فضاي داخلي.سرد کن صندلي | - | - | ||
فضاي داخلي.شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | ||
فضاي داخلي.شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | ||
فضاي داخلي.تعداد درها | پنج عدد | چهار عدد | - | - |
فضاي داخلي.قفل مرکزي | - | - | ||
فضاي داخلي.تنظيم برقي آينهها | - | - | ||
سيستم صوتي و تصويري.درگاه USB | - | - | ||
سيستم صوتي و تصويري.مانيتور جلو | - | - | ||
سيستم هشدار دهنده.سنسور دنده عقب | - | - | ||
سيستم هشدار دهنده.باز بودن کمربند | - | - | ||
سيستم هشدار دهنده.سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | ||
سيستم هشدار دهنده.سيستم خودکار پارک خودرو | - | - | ||
سيستم هشدار دهنده.سيستم ضد سرقت خودرو | - | - |



